歡迎光臨 佛山市沃博企業(yè)管理服務(wù)有限公司 官方網(wǎng)站
網(wǎng)站地圖發(fā)布者: 沃博 時(shí)間:2022-09-12 18:10:23
過程 屬性 | 過程名稱 | 相關(guān)文件 | 責(zé)任部門 | 輸 入 | 活動(dòng) | 輸 出 | 監(jiān)控指標(biāo) | 目標(biāo)值 | 監(jiān)測(cè) 頻度 | 監(jiān)測(cè)方法 | 監(jiān)控 部門 |
COP1 | 銷售和營銷 | Ø品質(zhì)手冊(cè) Ø經(jīng)營計(jì)劃 | 總經(jīng)理室 業(yè)務(wù)部 | 市場(chǎng)調(diào)研信息 公司發(fā)展規(guī)劃 | Ø | Ø經(jīng)營計(jì)劃 | 1. 營業(yè)額達(dá)標(biāo)率 | 90% | 每月 | 財(cái)務(wù)部提供營業(yè)額達(dá)成數(shù)據(jù) | 財(cái)務(wù)部 |
COP2 | 合同評(píng)審 | Ø訂單審查程序 | 業(yè)務(wù)部 | 接收客戶合同訂單信息及顧客要求 | Ø | Ø合同評(píng)審結(jié)果 Ø樣品制造通知單 Ø生產(chǎn)任務(wù)單 | 1. 一般顧客產(chǎn)品交期達(dá)標(biāo)率 2. 汽車顧客產(chǎn)品交期達(dá)標(biāo)率 3. 產(chǎn)能負(fù)荷率 | 90% 100% 95% | 每月 每批 每月 | 產(chǎn)品交期達(dá)標(biāo)率統(tǒng)計(jì)表 產(chǎn)能負(fù)荷率統(tǒng)計(jì)表 | 業(yè)務(wù)部 廠務(wù)部 |
COP3 | 設(shè)計(jì)開發(fā) | Ø設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 Ø產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序(APQP) | 工程部、APQP小組 | 產(chǎn)品生產(chǎn)過程及顧客要求與期望,相關(guān)法(行)規(guī)要求 | Ø | Ø新產(chǎn)品APQP計(jì)劃 ØPCB檢測(cè)控制計(jì)劃 ØPCB流程控制計(jì)劃 Ø新產(chǎn)品特性控制計(jì)劃 Ø特殊特性控制計(jì)劃 Ø產(chǎn)品可行性評(píng)估報(bào)告 ØSPC控制計(jì)劃 ØMSA控制計(jì)劃 ØAPQP活動(dòng)計(jì)劃 ØAPQP小組名單 | 1. 設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目達(dá)標(biāo)率 2. 汽車產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)達(dá)標(biāo)率 | 80% 100% | 每月 每次 | 由工程部每月提報(bào)計(jì)劃達(dá)成報(bào)表給經(jīng)營管理組稽核 | 經(jīng)營管理組 |
COP4 | 生產(chǎn)確認(rèn) | Ø生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序(PPAP) | 工程部主導(dǎo)、各部門配合 | Ø工程設(shè)計(jì)記錄和規(guī)范 Ø顧客要求和期望 | Ø | Ø生產(chǎn)件批準(zhǔn)保證書 Ø外觀批準(zhǔn)報(bào)告 Ø零件提交批準(zhǔn)報(bào)告 Ø生產(chǎn)件批準(zhǔn)尺寸結(jié)果 Ø生產(chǎn)件批準(zhǔn)材料試驗(yàn)結(jié)果 Ø生產(chǎn)件批準(zhǔn)性能試驗(yàn)結(jié)果 | 1. PPAP一次通過率 | 100% | 每次 | 由工程部提交相關(guān)數(shù)據(jù)給業(yè)務(wù)部稽核 | 業(yè)務(wù)部 |
COP5 | 制造過程控制 | Ø制程控制程序 |
— 相關(guān)新聞 —
— 最新資訊 —友情鏈接:
Copyright? 佛山市沃博企業(yè)管理服務(wù)有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11088590號(hào) 技術(shù)支持:萬迪網(wǎng)絡(luò) |